Chi tiết đơn hàng | |||||||
STT | Mã ID | Tên sản phẩm | Ảnh sản phẩm | Số lượng | Giá chưa giảm | Giá đã giảm | Thành tiền |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng giá trị chưa giảm: | |||||||
Tiền được giảm: | |||||||
Tổng giá trị sau khi giảm : |
Chi tiết đơn hàng | |||||||
STT | Mã ID | Tên sản phẩm | Ảnh sản phẩm | Số lượng | Giá chưa giảm | Giá đã giảm | Thành tiền |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng giá trị chưa giảm: | |||||||
Tiền được giảm: | |||||||
Tổng giá trị sau khi giảm : |